Intel ha introdotto la fascia bassa di Haswell per il socket LGA1150, tramite le famiglie Core i3 e Pentium, e aggiornato anche alcuni processori della linea Core i5 e Core i7; presente anche la CPU Xeon E3-1220L v3 sempre con socket LGA1150.
Trovano spazio anche alcuni processori con architettuta Ivy Bridge compatibile con il socket LGA1155: Celeron G1620T, Celeron G1630, Core i5-3340 e Core i5-3340S. Vengono riportate nel dettaglio le specifiche tecniche nella tabella seguente.
Model | Cores / Threads |
Frequency / Turbo Frequency |
L3 cache | Graphics | GPU Frequency | TDP | Price |
Celeron G1620T | 2 / 2 | 2.4 GHz | 2 MB | HD | Up to 1050 MHz | 35 W | $42 |
Celeron G1630 | 2 / 2 | 2.8 GHz | 2 MB | HD | Up to 1050 MHz | 55 W | $52 |
Pentium G3220 | 2 / 2 | 3 GHz | 3 MB | HD | Up to 1100 MHz | 54 W | $64 |
Pentium G3220T | 2 / 2 | 2.6 GHz | 3 MB | HD | Up to 1100 MHz | 35 W | $64 |
Pentium G3420 | 2 / 2 | 3.2 GHz | 3 MB | HD | Up to 1100 MHz | 54 W | $75 |
Pentium G3420T | 2 / 2 | 2.7 GHz | 3 MB | HD | Up to 1100 MHz | 35 W | $75 |
Pentium G3430 | 2 / 2 | 3.3 GHz | 3 MB | HD | Up to 1100 MHz | 54 W | $86 |
Core i3-4130 | 2 / 4 | 3.4 GHz | 3 MB | HD 4400 | Up to 1150 MHz | 54 W | $122 |
Core i3-4130T | 2 / 4 | 2.9 GHz | 3 MB | HD 4400 | Up to 1150 MHz | 35 W | $122 |
Core i3-4330 | 2 / 4 | 3.5 GHz | 4 MB | HD 4600 | Up to 1150 MHz | 54 W | $138 |
Core i3-4330T | 2 / 4 | 3 GHz | 4 MB | HD 4600 | Up to 1150 MHz | 35 W | $138 |
Core i3-4340 | 2 / 4 | 3.6 GHz | 4 MB | HD 4600 | Up to 1150 MHz | 54 W | $149 |
Core i5-3340 | 4 / 4 | 3.1 / 3.3 GHz | 6 MB | HD 2500 | Up to 1050 MHz | 77 W | $182 |
Core i5-3340S | 4 / 4 | 2.8 / 3.3 GHz | 6 MB | HD 2500 | Up to 1050 MHz | 65 W | $182 |
Core i5-4440 | 4 / 4 | 3.1 / 3.3 GHz | 6 MB | HD 4600 | Up to 1100 MHz | 84 W | $182 |
Core i5-4440S | 4 / 4 | 2.8 / 3.3 GHz | 6 MB | HD 4600 | Up to 1100 MHz | 65 W | $182 |
Core i7-4771 | 4 / 8 | 3.5 / 3.9 GHz | 8 MB | HD 4600 | Up to 1200 MHz | 84 W | $314 |
Xeon E3-1220L v3 | 2 / 4 | 1.1 / 1.3 GHz | 4 MB | N/A | N/A | 13 W | $193 |
Fonte: CPU-World