Annunciati al CES 2013 di Las Vegas, Crucial comunica la disponibilità della nuova serie di Solid State Drive M500, con form factor 2,5" e spessore di 7mm, oltre a formati mSATA e NGFF M.2.
Gli SSD M500 utilizzano memorie NAND flash MLC da 20 nm prodotte da Micron e il controller, 88SS9187, è invece fornito da Marvell. L'offerta prevede tagli da 120GB, 240GB, 480GB e 960GB. Le differenze prestazionali sono raccolte nella seguente tabella.
Capacity (Unformatted) | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB |
Interface | SATA 6Gb/s (SATA 3GB/s compatible) | SATA 6Gb/s (SATA 3GB/s compatible) | SATA 6Gb/s (SATA 3GB/s compatible) | SATA 6Gb/s (SATA 3GB/s compatible) |
Sustained Sequential Read up to (128k transfer) | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s |
Sustained Sequential Write up to (128k transfer) | 130MB/s | 250MB/s | 400MB/s | 400MB/s |
Random Read up to (4k transfer) | 62,000 IOPS | 72,000 IOPS | 80,000 IOPS | 80,000 IOPS |
Random Write up to (4k transfer) | 35,000 IOPS | 60,000 IOPS | 80,000 IOPS | 80,000 IOPS |
Form Factor | 2.5-inch m-SATA, and M.2 | 2.5-inch m-SATA, and M.2 | 2.5-inch m-SATA, and M.2 | 2.5-inch |
NAND | 20nm Micron MLC NND | |||
Life Expectancy | 1.2 million hours mean time to failure (MTTF) | |||
Warranty | Limited three year warranty | |||
Endurance | 72TB total bytes written (TBW), equal to 40GB per day for 5 years | |||
Operating Temperature | 0°C to 70°C | |||
Compliance | RoHS, CE, FCC, UL, BSMI, C-TICK, KCC RRL, W.E.E.E., TUV VCCI, IC | |||
Firmware | FIeld upgradable firmware | |||
Product Health Monitoring | Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART) commands |
I prezzi, IVA esclusa, indicati da Crucial per gli SSD M500 sono, rispettivamente, di 102€, 172€, 312€ e 470€